Bočice za uzorke s barkod i QR identifikacijom
ALWSCI bočice za uzorke s barkod i QR identifikacijom predstavljaju novu generaciju rješenja za sigurnu pohranu i praćenje uzoraka. Dizajnirane su kako bi eliminirale probleme poput miješanja uzoraka, nečitkih oznaka, odljepljivanja etiketa i dugotrajnog ručnog unosa podataka.
🔬 Ključne prednosti
- Jedinstvena identifikacija – svaki uzorak ima jedinstveni barkod ili QR kod
- Trajno pečeni kodovi – tiskani pri >500°C, otporni na otapala i visoke temperature
- LIMS kompatibilnost – jednostavno povezivanje s laboratorijskim informacijskim sustavima
- Visoka kemijska otpornost – kod ne blijedi niti se briše
- Povećana učinkovitost – bez ručnog pisanja i lijepljenja etiketa
📦 Dostupne varijante
| Kataloški broj | Volumen | Navoj | Boja | Dimenzije | Tip koda | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0001843 | 8 mL | 15-425 | Prozirna | 17×60 mm | QR | 100 kom/kutija |
| C0002260 | 8 mL | 15-425 | Prozirna | 17×60 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0001765 | 8 mL | 15-425 | Smeđa | 17×60 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0001766 | 16 mL | 18-400 | Smeđa | 22×72.5 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0002528 | 20 mL | 24-414 | Prozirna | 27.5×57 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0003648 | 20 mL | 24-414 | Smeđa | 27.5×57 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0001767 | 40 mL | 24-414 | Smeđa | 27.5×95 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
| C0001844 | 40 mL | 24-414 | Prozirna | 27.5×95 mm | QR | 100 kom/kutija |
| C0001845 | 40 mL | 24-414 | Smeđa | 27.5×95 mm | QR | 100 kom/kutija |
| C0002567 | 60 mL | 24-414 | Prozirna | 27.5×140 mm | Barkod | 100 kom/kutija |
📦 Predmontirani setovi
| Kataloški broj | Volumen | Navoj | Boja | Dimenzije | Tip identifikacije | Čep | Septa | Pakiranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0003129 | 8 mL | 15-425 | Smeđa | 17×60 mm | Barkod | Crni PP | 2 mm PTFE/PE | 100 kom/kutija |
| C0003127 | 16 mL | 18-400 | Smeđa | 22×72.5 mm | Barkod | Crni PP | 1.5 mm PTFE/PE | 100 kom/kutija |
| C0003128 | 40 mL | 24-414 | Smeđa | 27.5×95 mm | Barkod | Crni PP | 1.5 mm PTFE/PE | 100 kom/kutija |
⚗ Primjena
- Farmaceutska analiza i razvoj lijekova
- Okolišna i regulatorna analitika
- Industrijska kontrola kvalitete
- Pohrana visoko vrijednih i osjetljivih uzoraka
Bočice su dostupne s barkod, QR ili kombiniranom identifikacijom te omogućuju potpunu sljedivost uzoraka kroz cijeli analitički proces.
🏭 O proizvođaču – ALWSCI
ALWSCI je globalno priznati proizvođač laboratorijskog potrošnog materijala, specijaliziran za bočice, čepove i rješenja za pouzdano skladištenje uzoraka i kemikalija.
➡ Pregledajte ALWSCI Technologies ponudu na njihovim službenim stranicama







Recenzije
Još nema recenzija.