Edwards GV suhe claw vakuumske pumpe – čisto, robusno i isplativo rješenje – alternativa uljnim vakuumskim pumpama.
Edwards GV suhe claw vakuumske pumpe predstavljaju pouzdanu i ekonomičnu opciju za industrijske procese koji zahtijevaju stabilnost, otpornost na kondenzirajuće pare i niske troškove održavanja. GV serija, uključujući modele GV80, GV110 i Drystar® GV80/EH500, dizajnirana je za obradu velikih količina para, čestica i zagađivača uz dosljedne performanse pumpanja.
Dokazana industrijska pouzdanost
Modeli GV80 i GV110 te unaprijed konfigurirani paket Drystar® GV80 razvijeni su za zahtjevne primjene. Zahvaljujući sposobnosti kontinuiranog rada pri višim tlakovima, GV serija predstavlja najisplativiji ulazak u svijet suhih pumpi za industrijsku uporabu.
Ekološki prihvatljive i bez otpadnog ulja
GV suhe claw vakuumske pumpe omogućuju čisto pumpanje bez kontaminiranog otpadnog ulja, bez čestih zamjena ulja i bez štetnog utjecaja na okoliš. Pouzdano rješenje za korisnike koji teže održivoj proizvodnji.
Otpornost za zahtjevne procese
GV serija idealna je kao predpumpa za visokovakuumske sustave i procese poput sušenja, premaza, degasiranja i metalurgije. Robusna konstrukcija osigurava stabilne performanse u teškim i zagađenim procesnim uvjetima.
GV80 – robusna i pouzdana industrijska pumpa
GV80 omogućuje kontinuirani rad uz obradu velikih količina kondenzirajućih para. Tih rad, minimalno održavanje i stabilne performanse čine je idealnom za zahtjevne industrijske primjene. Dostupna je kao samostalna jedinica ili u kombinaciji s EH500 mehaničkim pojačivačem u konfiguraciji Drystar® GV80/EH500.
GV110 – najnovija generacija claw tehnologije
GV110 uključuje dodatne prednosti modernog industrijskog dizajna:
- integrirani frekventni regulator (VSD) za optimiziranu potrošnju energije,
- poboljšanu akustičnu izolaciju za tiši rad,
- poboljšane performanse pumpanja za zahtjevnije industrijske procese.
Tehničke specifikacije – GV
| Parametar | Jedinica | GV110 | GV80 | Drystar® GV80 / EH500 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. brzina pumpanja (50 Hz) | m³/h | 110 | 80 | 390 |
| Krajnji tlak | mbar | 6 × 10⁻³ | <3 × 10⁻² | <3 × 10⁻² |
| Snaga pri krajnjem tlaku | kW | 2,6 | 3,6 | 4,3 |
| Snaga pri maksimalnom opterećenju | kW | 4,5 | 5,8 | 6,7 |
| Napajanje | – | EU/US/CN 50/60 Hz, 400V/50Hz – 460V/60Hz – 380V/50Hz | ||
| Usisni priključak | – | ISO40 | ISO40 | ISO100 |
| Ispušni priključak | – | NW40 | ||
| Hlađenje | – | Voda | Voda | Voda / Zrak |
| Protok rashladne vode | L/min | 5 | 8 | – |
| Tlak vode (maks.) | bar.a | 8 | ||
| Minimalni DP kroz pumpu | bar.a | 2,1 | ||
| Temperatura rashladne vode | °C | 5 – 35 | ||
| Spoj rashladne vode | – | Ulaz: 1/2″ brza spojka – Izlaz: 1/2″ brzi priključak | ||
| Ispirni plin (N₂ ili CDA) | bar.a | 0,5 | ||
| Protok (lagani režim) | sl/min | 15 (tipično) | ||
| Spoj ispirnog plina | – | 1/4″ brza spojka | ||
| Dimenzije (D x Š x V) | mm | 1060×502×316 | 860×607×344 | 932×607×624 |
| Površina postolja | m² | 0,532 | 0,43 | – |
| Masa | kg | 210 | 165 | 240 |
| Razina buke | dB(A) | <75 | <78 | – |
| Maks. ispuhni protutlak | bar.a | 1,3 | ||
| Količina maziva | L | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| Vrsta maziva | – | SHC 629 / PFPE YVAC 25/6 / YVAC 16/6 | ||
| Snaga elektromotora | kW | 4 | 4 | – |
| Brzina rotacije (50 Hz) | okr./min | 4100 | 3000 | – |
| Brzina rotacije (60 Hz) | okr./min | 4100 | 3600 | – |
| Stupanj zaštite | IP | 42 | 55 | – |
| Vrijeme zagrijavanja | min | 15 | ||
| Temperatura okoliša | °C | 0 – 40 | ||
| Maksimalna relativna vlaga | RH | 80% | 100% | – |
➡ Pregledajte ostale vakuumske pumpe u našoj ponudi
➡ Pregledajte Edwards ponudu na njihovim službenim stranicama






Recenzije
Još nema recenzija.