Edwards GMB mehaničke booster pumpe – inovativan i robustan booster za zahtjevne procese.
GMB mehaničke booster pumpe visokog kapaciteta kombiniraju patentirani modularni dizajn rotora s čeličnim osovinama i laganim lopaticama rotora. Ova napredna konstrukcija omogućuje rad pri vrlo visokim brzinama uz zadržavanje iznimno kompaktnih dimenzija i male mase.
Serija GMB idealna je za sustave gdje su potrebni visoki protoci, pouzdanost i minimalni otisak – uključujući metalurgiju, procese svemirske simulacije i kemijsku industriju.
🔩 Ključne značajke
• Visoke performanse uz kompaktan dizajn
Napredna geometrija rotora omogućuje izuzetno visoke protoke uz smanjene vanjske dimenzije – savršeno za integraciju u sustave ograničenog prostora.
• Fleksibilna sistematizacija
- Širok raspon kompatibilnih potisnih (pred)pumpi
- Mogućnost IEC ili NEMA motora
- Dostupne ATEX izvedbe za rad u eksplozivnim atmosferama
• Otpornost na agresivne uvjete
GMB je razvijen za procese s visokim termičkim i kemijskim opterećenjima, uz pouzdan rad u teškim okolnostima.
• Minimalno održavanje i niske vibracije
Sintetičko mazivo i optimizirana mehanička konstrukcija osiguravaju stabilan rad, niske vibracije i dulje servisne intervale.
⚙️ Tipične primjene
- Rafinacija čelika i degasiranje metala
- Vakuumska metalurgija
- Vjetrotuneli niske gustoće
- Svemirska simulacija
- Kemijska procesna industrija
📊 Tehničke specifikacije – GMB serija
| Specifikacija | Jedinica | GMB25K | GMB40K |
|---|---|---|---|
| Zapremnina (pri 3.960 o/min) | m³/h | 25.500 | 44.300 |
| Minimalni kapacitet potisne pumpe | m³/h | 4.500 | 6.500 |
| Maks. diferencijalni tlak | mbar | 30 | 25 |
| Ukupna ulazna snaga pri krajnjem vakuumu | kW | 3,6 | 3,6 |
| Krajnji tlak (s Edwards potisnim pumpama) | mbar | <0,01 | <0,01 |
| Brzina vrtnje – minimalna | o/min | 540 | 540 |
| Brzina vrtnje – maksimalna | o/min | 3960 | 3960 |
| Snaga motora | kW | IEC – 30 | IEC – 30 |
| Vibracije | mm/s | <4 | <4 |
| Priključci rashladne vode | – | R1/2″ unutarnji | R1/2″ unutarnji |
| Temperatura rashladne vode | °C | 5 – 40 | 5 – 40 |
| Minimalni protok rashladne vode | L/min | 10 | 10 |
| Minimalni pad tlaka rashladne vode | bar | 1 | 1 |
| Purge priključak | – | za cijev Ø 1/4” | za cijev Ø 1/4” |
| Purge tlak | bar | 0,3 – 0,5 | 0,3 – 0,5 |
| Purge protok (minimalni) | slm | 4 | 4 |
| Preporučeno mazivo | – | Ultragrade 150 | Ultragrade 150 |
| Količina maziva | litara | 7 | 7 |
| Ulazni priključak | – | DN350 PN6 | DN500 PN6 |
| Izlazni priključak | – | ISO250 | ISO250 |
| Masa (bez motora) | kg | 1.400 | 2.088 |
| Temperatura okoline | °C | –20 do +40 | –20 do +40 |
*Specifikacije vrijede uz korištenje tipičnih Edwards potpornih pumpi.
➡ Pregledajte ostale vakuumske pumpe u našoj ponudi
➡ Pregledajte Edwards ponudu na njihovim službenim stranicama






Recenzije
Još nema recenzija.