Edwards EOSi rotacijske vijčane vakuumske pumpe – nova generacija tihih i inteligentnih vakuumskih pumpi
EOSi rotacijske vijčane vakuumske pumpe predstavljaju novu generaciju industrijskih vakuumskih sustava. Dizajnirane su za visoku energetsku učinkovitost, tihi rad i maksimalnu pouzdanost. Zahvaljujući integriranom VSD+ pogonu, pumpe automatski prilagođavaju brzinu rada potrebama procesa – što donosi značajnu uštedu energije i stabilne performanse.
✔ Jednostavno korištenje i nisko održavanje
- Plug & Play instalacija – brza implementacija u bilo koji sustav
- Integrirani univerzalni vakuumski priključci
- Ugrađeni nepovratni ventil i usisni filtar
- Dizajniran za duga servisna razdoblja uz minimalne troškove
📊 Inteligentno upravljanje
Napredni EJGO inteligentni upravljački sustav omogućuje:
- analizu performansi i preporuke za optimiziran rad
- mrežnu povezivost i široku kompatibilnost fieldbus protokola
- praćenje trendova i udaljeni pristup u stvarnom vremenu
- automatska upozorenja i notifikacije
⚙️ Inovativan motor i pogon
- vijčana tehnologija s integriranim VSD+ regulatorom
- do 50 % uštede energije u odnosu na pumpe s fiksnom brzinom*
- niže zagrijavanje sustava i dulji vijek trajanja
*Prema mjerenjima s Edwards Vbox energetskim analizatorom.
♻️ Održiva i energetski učinkovita tehnologija
EOSi serija podržava ciljeve održivosti u skladu s normama ISO 50001 i ISO 14001.
🧩 Dostupne izvedbe
- Standard
- Q – tihi rad
- W – vodeno hlađenje
- WQ – tihi rad + vodeno hlađenje
🌍 Tipične primjene
- Prehrambena industrija
- Plastika i prerada polimera
- Industrijska ambalaža i pakiranje
- Nanošenje slojeva (coating)
- Sušenje komponenti i proizvoda
- Proizvodnja crijepova i građevinskih ploča
📐 Tehničke specifikacije – EOSi serija
| Model | Kapacitet (m³/h) | Vakuum (mbar) | Usisni priključak | Ispušni priključak | Snaga (kW) | Razina buke (dB[A]) | Količina ulja (L) | Dimenzije (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS350i | 400 | 0.35 | DN80 | DN60 | 5.5 | 51–65 | 16 | 1266×934×1083 | 495 |
| EOS585i | 560 | 0.35 | DN80 | DN60 | 7.5 | 51–68 | 16 | 1266×934×1083 | 500 |
| EOS730i | 730 | 0.35 | DN80 | DN60 | 11 | 51–73 | 16 | 1266×934×1083 | 510 |
| EOS900i | 900 | 0.35 | DN80 | DN60 | 15 | 51–76 | 16 | 1266×934×1083 | 520 |
| EOS1300i | 1250 | 0.35 | DN150 | DN100 | 22 | 65–75 | 40 | 1420×1590×1470 | 1058 |
| EOS1400i | 1400 | 0.35 | DN125 | DN125 | 22 | 55–74 | 45 | 1460×1361×1665 | 1180 |
| EOS1600i | 1590 | 0.35 | DN150 | DN100 | 30 | 65–79 | 40 | 1420×1590×1470 | 1058 |
| EOS1700i | 1620 | 0.35 | DN125 | DN100 | 30 | 58–77 | 45 | 1460×1361×1665 | 1190 |
| EOS1900i | 1810 | 0.35 | DN150 | DN100 | 37 | 65–80 | 40 | 1420×1590×1470 | 1073 |
| EOS2000i | 1818 | 0.35 | DN125 | DN100 | 37 | 58–78 | 45 | 1460×1361×1665 | 1200 |
| EOS3800i | 3828 | 0.35 | DN200 | DN150 | 55 | 83 | 85 | 2850×1939×1893 | 3945 |
| EOS4600i | 4478 | 0.35 | DN200 | DN150 | 75 | 84 | 85 | 2850×1939×1893 | 3980 |
| EOS5400i | 5004 | 0.35 | DN200 | DN150 | 90 | 85 | 85 | 2850×1939×1893 | 4000 |
➡ Pregledajte ostale vakuumske pumpe u našoj ponudi
➡ Pregledajte Edwards ponudu na njihovim službenim stranicama






Recenzije
Još nema recenzija.