Edwards nES jednostupanjske uljne rotacijske lamelne vakuumske pumpe – idealan izbor za širok raspon zahtjeva
nES jednostupanjske uljne rotacijske lamelne vakuumske pumpe predstavljaju novu generaciju uljno brtvljenih rotacijskih lamelnih vakuumskih pumpi. Uz visoku pouzdanost, niski trošak životnog ciklusa i dokazanu učinkovitost, nES je savršeno rješenje za brojne industrijske primjene.
🔧 Kompaktan dizajn i minimalno održavanje
- Robusna, ali kompaktna izvedba za jednostavnu integraciju u sustave i OEM opremu
- Niska razina buke i vibracija za smanjen utjecaj na radno okruženje
- Jednostavno servisiranje i visoka produktivnost tijekom cijelog životnog ciklusa
🔄 Optimiziran sustav povrata ulja
Napredan sustav za povrat i separaciju ulja osigurava stabilan rad pumpe i minimalne gubitke ulja, čime se produžuje vijek trajanja i smanjuju operativni troškovi. Optimizirano zadržavanje ulja dodatno povećava pouzdanost u kontinuiranim procesima.
💰 Niski ukupni trošak vlasništva
Zahvaljujući energetski učinkovitim motorima s hlađenjem, optimiziranom zadržavanju ulja, niskim radnim temperaturama i visokoj pouzdanosti, Edwards nES vakuumske pumpe nude izvrstan omjer cijene i performansi u usporedbi s drugim jednostupanjskim uljno brtvljenim pumpama.
⚙️ Prilagodljivost i mogućnost sistemske integracije
- Serija nES dostupna je s vakuumskim pojačivačima (boosterima) i kombinacijskim kompletima za izradu cjelovitih sustava spremnih za rad
- Dostupni su kompleti za lokalnu montažu koji uključuju nES pumpu i EH mehanički booster – za jednostavnu ugradnju na lokaciji
- Pogodno za integraciju u OEM strojeve i industrijske vakuumske sustave
📐 Tehničke specifikacije – nES serija
| Parametar | nES40 | nES65 | nES100 | nES220 | nES300 | nES300S | nES630 | nES750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. kapacitet [m³/h] | 44.0 | 59.0 | 98.0 | 200 | 280 | 330 | 700 | 840 |
| Brzina pumpanja [m³/h] | 38.5 | 54.0 | 87.5 | 179 | 240 | 284 | 640 | 755 |
| Granični vakuum bez balasta [mbar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Granični vakuum s balastom [mbar] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Usisni priključak | 40 ISO-F / G1¼ | 40 ISO-F / G1¼ | 40 ISO-F / G1¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 100 ISO-F | 100 ISO-F |
| Ispušni priključak | 40 ISO-F / G1¼ | 40 ISO-F / G1¼ | 40 ISO-F / G1¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 100 ISO-F | 100 ISO-F |
| Maks. tlak na ispuhu [bar] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Kapacitet vodene pare [kg/h] | 0.76 | 1.0 | 1.60 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 17 | 24 |
| Dimenzije (D׊×V) [mm] | 540×284×303 | 586×320×314 | 721×400×319 | 984×606×407 | 1130×555×450 | 1117×565×450 | 1563×909×740 | 1563×909×740 |
| Težina [kg] | 67 | 86 | 104 | 180 | 244 | 244 | 760 | 760 |
| IP zaštita | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Snaga motora | 1.3 kW | 1.8 kW | 3.0 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 6.0 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Hlađenje | zračno | zračno | zračno | zračno | zračno | zračno | zračno/vodno | zračno/vodno |
| Protok rashladne vode | – | – | – | – | – | – | 750 L/h | 750 L/h |
| Razina buke [dB(A)] | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 | 72 | 75 |
| Količina ulja [L] | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5–11.5 | 8.5–11.5 | 20–23 | 20–23 |
| Preporučeno ulje | ULTRAGRADE Performance 70 ili Endurance Extend 110 | |||||||
➡ Pregledajte ostale vakuumske pumpe u našoj ponudi
➡ Pregledajte Edwards ponudu na njihovim službenim stranicama






Recenzije
Još nema recenzija.