Komunikacijsko sučelje | GSIOC |
Ponovljivost | 0.8% pri 10 µL |
Točnost | 98.2% pri 10 µL |
Protok | 1 µL/min do 120 mL/min |
Volumen injektiranja | 1.0 µL–25 mL |
Materijal u kontaktu sa tekučinama | FEP, PTFE, PEEK, Ekonol, staklo i keramika |
Maksimalni omjer dilucije | Do 500:1 koristeći Gilson uzorkivače |
Maksimalan tlak | 0.8 MPa (8 bar, 110 psi) za 0.1- to 10-mL šprice 0.3 MPa (3 bar, 40 psi) za 25-mL šprice |
Minimalno vrijeme puta klipa | Od 1.0 sekunde do 10 sati za jedan zamah |
Software | Gilson TRILUTION® Software |
Kapacitet šprice | 100, 250 ili 500 µL; 1, 5, 10 ili 25 mL |
Dimenzije | 17 x 20 x 24 cm (6.7 x 7.9 x 9.4 in.) |
Masa | 5 kg (11 lbs.) za model sa jednom špricom 7 kg (15.4 lbs.) za model sa dvije šprice |
Kategorija: Pumpe i mini peristaltičke pumpe
Budite prvi koji će recenzirati “402 Syringe pumpa” Otkaži odgovor
Recenzije
Još nema recenzija.