MIKRO 185 | |
Potrošnja | 330 VA |
Emisija | EN/IEC 61326-1, klasa B |
Maksimalni kapacitet | 24 x 1,5 / 2,0 mL |
Maksimalna brzina | 14.000 okr/min |
Maksimalna sila ( RCF ) | 18.845 |
Vrijeme rada | 1-99 min, konstantni rad, impulsni kratki rad |
Dimenzije | 261x353x228 |
Masa | 11 kg |
Kataloški broj | 1203 |
Rotor | Kut | Maksimalna brzina | Maksimalni kapacitet | Kataloški broj |
Kutni rotor sa 24 pozicije | 45° | 14.000 okr/min | 24 x 2 mL | 1226-A |
Kutni rotor sa 12 pozicija | 45° | 14.000 okr/min | 12 x 2 mL | 1252-A |
Kutni rotor sa 18 pozicija | 45° | 14.000 okr/min | 18 x 2 ml | 1258-A |
Kutni rotor sa 18 pozicija ( spin column ) | 45° | 14.000 okr/min | 18 x 2 mL | 1213-A |
ZNAČAJKE MODELA MIKRO 185:
-maksimalna brzina: 200 -14.000 okr/min ( u pomacima od 10 do 10.000 okr/min a u pomacima od 100
za brzine iznad 10.000 okr/min )
-maksimalna sila (RCF): 18,845
-maksimalni kapacitet: 24 x 2,0 ml
-kompaktna centrifuga visoke brzine i visokih performasi
-IvD prema direktivi 98/79/EC
-impulsna opcija za kratke cikluse
-plastično kućište
-metalni poklopac
-otvor za promatranje uzoraka
-zaštita od pada poklopca
-oslobađanje brave poklopca u slučajevima nužde
-display pogrešaka
-motor bez četkica
-detekcija rotora izvan balansa
-prikaz svih parametara
-3 podesive poruke nakon završetka ciklusa centrifugiranja ( audio +vizualno )
Recenzije
Još nema recenzija.