Tzv. capillary piston nastavci dizajnirani za Microman pipetu.
Nastavci osiguravaju optimalne performanse za Vašeg Micromana u cijelom rasponu volumena.
Nastavci su izrađeni od čistog polipropilena.
Model | Volumen (µL) | Kataloški broj | Količina/kutiji | Sterilizirani | Zapakirani u TIPACK | Dužina (mm) |
CP10 | 1 – 10 | F148412 | 192 | Ne | Da | 45.1 |
CP10 | 1 – 10 | F148312 | 960 | Ne | Da | 45.1 |
CP10ST | 1 – 10 | F148413 | 192 | Da | Da | 45.1 |
CP10ST | 1 – 10 | F148313 | 960 | Da | Da | 45.1 |
CP25 | 3 – 25 | F148012 | 960 | Ne | Da | 86.1 |
CP25 | 3 – 25 | F148112 | 200 | Ne | Ne | 86.1 |
CP50 | 20 – 50 | F148013 | 960 | Ne | Da | 86.3 |
CP50 | 20 – 50 | F148113 | 200 | Ne | Ne | 86.3 |
CP100 | 10 – 100 | F148414 | 192 | Ne | Da | 40.2 |
CP100 | 10 – 100 | F148314 | 960 | Ne | Da | 40.2 |
CP100ST | 10 – 100 | F148415 | 192 | Da | Da | 40.2 |
CP100ST | 10 – 100 | F148315 | 960 | Da | Da | 40.2 |
CP250 | 50 – 250 | F148014 | 960 | Ne | Da | 86.2 |
CP250 | 50 – 250 | F148114 | 200 | Ne | Ne | 86.2 |
CP1000 | 100 – 1000 | F148560 | 182 | Ne | Da | 70.3 |
CP1000ST | 100 – 1000 | F148180 | 182 | Da | Da | 70.3 |
Recenzije
Još nema recenzija.