Karakteristike:
- OptiFill dispenzor dolazi standardno u paketu
- ugrađen spremnik od 100 L
- popunjenost spremnika prikazuje se postotno na displayu
- potrošeni filteri brzo i jednostavno se mijenjaju
- ugrađen senzor curenja (leak sensor)
- volumen spremnika modularno se može i povedati
- odmah spreman za upotrebu (ugrađeni svi filteri )
Jednostavno rukovanje (jednom rukom )
Jednostavno dispenziranje vode
Fleksibilnost na radnoj plohi
Spremnik mogude pozicionirati ispod
Radne plohe kako bi se uštedjelo na radnome prostor
SPECIFIKACIJA | OmniaLab UP 20 | OmniaLab UP 40 |
ASTM II | ||
Protok @ 15°C | 20 | 40 |
Konduktivnost ( el vodljivost ) | 0,067-0,1 uS/cm | 0,067-0,1 uS/cm |
Otpor ( M Ohm x cm ) | 15-10 | 15-10 |
Protok dispenziranja l/min | do 2 | do 2 |
Spremnik vode pod tlakom | da | da |
Čestice | < 1 | < 1 |
Bakterije CFU/mL | < 0,1 | < 0,1 |
UVJETI ULAZNE VODE | ||
Pitka voda prema DIN 2000 | ||
Temp. ulazne vode | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C |
Udio mangana i željeza mg/l | < 0,05 | < 0,05 |
Slobodni klor mg/l | < 1 | < 1 |
SDI | Max. 3 | Max. 3 |
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||
Radni tlak | 2-6 | 2-6 |
Dimenzije konektora | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm |
Ambientalna temp. °C | +2 do 35 | +2 do 35 |
Dimenzije mm | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Dimenzije spremnika | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Masa | 55 kg | 57 kg |
Kataloški broj | 18600020 | 18600040 |
Recenzije
Još nema recenzija.