Karakteristike:
-OptiFill dispenzor dolazi standardno u paketu
-potrošeni filteri brzo i jednostavno se mijenjaju
-ugrađen senzor curenja (leak sensor)
-ugrađen reduktor tlaka
-precizna kontrola volumena
-odmah spreman za upotrebu (ugrađeni svi filteri )
Jednostavno rukovanje (jednom rukom )
Jednostavno dispenziranje vode
Izvrsno prijanjanje ukoliko se montira na zid
Fleksibilnost na radnoj plohi
SPECIFIKACIJA | OmniaPure | OmniaPure UV | OmniaPure UV/UF |
ASTM I | |||
Konduktivnost ( el vodljivost ) uS/cm |
0,055 | 0,055 | 0,055 |
Otpor ( M Ohm x cm ) | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
TOC *– ppb | 5-10 | 1-5 | 1-5 |
Dispenziranje l/min | do 2 | do 2 | do 2 |
Endotoxini * EU/ml | – | – | 0,001 |
RNase ng/ml | – | – | 0,01 |
DNase pg/ul | – | – | 4 |
Čestice**/ mL | <1 | <1 | <1 |
Bakterije *** CFU/mL | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
UVJETI ULAZNE VODE | |||
VODA PRIPREMLJENA IONSKIM IZMJENJIVAČEM, REVERZNOM OSMOZOM, ELEKTRODEIONIZACIJOM ILI DESTILACIJOM |
|||
Temp. ulazne vode | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C |
Konduktivnost uS/cm | < 30 | < 30 | < 30 |
TOC – ppb | < 50 | < 50 | < 50 |
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |||
Radni tlak | 0,1-6 | 0,1-6 | 0,1-6 |
Dimenzije konektora | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm |
Ambientalna temp. °C | +2 do 35 | +2 do 35 | +2 do 35 |
Dimenzije mm *** | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 |
Masa | 19 kg | 20 kg | 20 kg |
Kataloški broj | 18200001 | 18200002 | 18200003 |
Recenzije
Još nema recenzija.