Na tržište je izašla nova serija Gilsonovih Pipetman modela, pod nazivom Pipetman G. Pipetman G je zadržao dobro znanu robusnost, točnost i preciznost klasične Pipetman P serije, ali sa najmekšom oprugom ikad. Namijenjen je prije svega ljudima koji pipetiraju veliku količinu uzoraka i na taj način povećavaju vjerojatnost ozljeda od pritiska.
Osim iznimno mekane opruge, prednost i razliku čini i izbacivač nastavaka koji može biti metalni ili plastični. Niže u tablici možete vidjeti modele Pipetman G pipeta. Kod kataloškog broja M je oznaka za metalni izbacivač nastavaka, P je oznaka za plastični izbacivač natavaka, dok P5000G i P10mL G nemaju ugrađen izbacivač nastavaka.
Kat.br.: | Opis proizvoda: |
F144054M | P2G od 0.2µl do 2µl |
F144055M | P10G od 1µl do 10µl |
F144056M | P20G od 2µl do 20µl |
F144057M | P100G od 10µl do 100µl |
F144058M | P200G od 20µl do 200µl |
F144059M | P1000G od 100µl do 1000µl |
F144054P | P2G od 0.2µl do 2µl |
F144055P | P10G od 1µl do 10µl |
F144056P | P20G od 2µl do 20µl |
F144057P | P100G od 10µl do 100µl |
F144058P | P200G od 20µl do 200µl |
F144059P | P1000G od 100µl do 1000µl |
F144066 | P5000G od 1ml do 5ml |
F144067 | P10ML G od 1ml do 10ml |
Pipetman je najpouzdanija pipeta, prema izjavama korisnika, s obzirom na kvalitetu materijala i vijek trajanja:
- Drška neosjetljiva na zagrijavanje.
- Kemijski otporna (PVDF materijal – jedinstveno za Gilson)
- Čestice prašine se ne lijepe za držače nastavaka
- Klipovi su od nehrđajućeg čelika (umjesto krhke keramike)
- Otporna na udarce
- Donji dio pipete može se autoklavirati
- Moguća je kemijska dekontaminacija
- Gravimetrijskom metodom mogućnost baždarenja pipeta
- Pipeta je potpuno rastavljiva i svi dijelovi na pipeti su zamjenjivi
- Označena bojom radi lakšeg raspoznavanja i jednostavnijeg rada s nastavcima
- Servis i baždarenje pipeta osigurano
KLASIFIKACIJA NASTAVAKA:
Modeli: | Raspon volumena: | Odgovarajuće pipete: |
D10 | 0.1 – 10 μL | P2, P10, P2N, P10N, U2, U10, P2G, P10G, P2L, P10L, P10M |
DL10 (Long) | 0.1 – 20 μL | P2, P10, P2N, P10N, U2, U10, P2G, P10G, P2L, P10L, P10M |
D200 | 2 – 200 μL | P20 do P200, U, N, L i G, Multikanalne: P, U, N, M, F2 do F200, P20M, P200M |
D300 | 2 – 300 μL | P200, P200N, P200L, P200G, P200M, U200, U8(12)x300, P8(12)x200M, P8(12)x200N |
D1000 | 100 – 1000 μL | P1000, P1000N, P1000L, P1000G, P1000M, F250 do F1000, U1000 |
D1200 | 100 – 1200 μL | P1000, P1000N, P1000L, P1000G, P1000M, F250 do F1000, U1000 |
D5000 | 1 – 5 mL | P5000, P5000N, P5000G, P5000L, U5000 |
D10 ml | 1 – 10 mL | P10ml, N, L, G i U10ml |
Recenzije
Još nema recenzija.