PLATEMASTER – NAJBRŽA, POUZDANA, PRECIZNA, KOMPAKTNA 96 KANALNA PIPETA
Jednostavan rad kao sa bilo kojom multikanalnom pipetom.
Značajna ušteda u vremenu.
Idealan za rad u laboratoriju gdje Vaša aplikacija u kratkom vremenu zahtijeva brzo punjenje
mikrotitarskih pločica ( pločicu sa 96 mjesta puni u roku 10 sekundi / pločicu sa 384 mjesta za manje od 1
minute ).
Pojednostavljuje Vaš rad, povećava preciznost rada i smanjuje mogučnost pogreške.
Spriječava pogreške prilikom pipetiranja ( prilikom rada sa multikanalnom pipetom uvijek postoji
opravdani rizik da prilikom pipetiranja preskočite red u mikrotitarskoj pločici ili da u pojedini red
pipetirate dva puta što je sa ovim uređajem nemoguće).
Jednostavnost upotrebe Platemaster-a dodatno potvrđuje i činjenica da je dovoljna edukacija od 5 min
kako bi svaki početnik savladao sve elemente i tehniku rada sa ovim uređajem.
Kompaktni dizajn te male dimanzije omogućuju rad i u sigurnosnim kabinetima (300 x 450 x 400 mm).
Nema potrebe za skupim potrošnim materijalom jer Platemaster koristi standardne Gilson nastavke (DF30ST & D300 ).
VolumenμL | PLATEMASTER P20Raspon volumena od 0.5 do 20 μL | |||
Maksimalna dozvoljena pogreška | ||||
Gilson | ISO 8655 | |||
Sistematska (μL) | Slučajna (random) (μL) | Sistematska (μL) | Slučajna (random) (μL) | |
1 | ± 0.12 | ≤ 0.10 | ± 0.40 | ≤ 0.20 |
10 | ± 0.12 | ≤ 0.10 | ± 0.40 | ≤ 0.20 |
20 | ± 0.20 | ≤ 0.18 | ± 0.40 | ≤ 0.20 |
VolumenμL | PLATEMASTER P220Raspon volumena od 2 do 220 μL | |||
Maksimalna dozvoljena pogreška | ||||
Gilson | ISO 8655 | |||
Sistematska (μL) | Slučajna (random) (μL) | Sistematska (μL) | Slučajna (random) (μL) | |
2 | ± 0.12 | ≤ 0.15 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
5 | ± 0.25 | ≤ 0.175 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
20 | ± 0.40 | ≤ 0.30 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
100 | ± 1.0 | ≤ 0.60 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
200 | ± 1.6 | ≤ 0.80 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
220 | ± 1.8 | ≤ 0.80 | ± 8.0 | ≤ 3.0 |
Recenzije
Još nema recenzija.