Specifikacija | ||
Područje rada: pH | -2 to 16 pH | |
-1999 to +1999 mV | ||
-10…120 °C | ||
Rezolucija: | 0,01 pH | |
1 mV | ||
0,1 °C | ||
Točnost: | ± 0,01 | |
± 0,1 % | ||
± 0,5 °C | ||
Prepoznavanje pH pufera: | US (4,01, 7,00, 10,01) | |
NIST (4,00, 686, 918) ručno postavljanje | ||
Prepoznavanje odstupanja pravca kalibracije pH elektrode: | ±90mV pri pH 7,00 ili 6.86 | |
Prepoznavanje nagiba pravca kalibracije pH elektrode: | ±30% pri pH 4,00,4,01,9,18 ili 10,01 | |
Temperaturna kompenzacija pH | Automatski / ručni -10,0 do 120 °C | |
Ulazna impedancija: | 1012 ohma | |
Temperaturni senzor: | Thermistor, 10K ohma pri 25°C | |
RS 232 komunikacija: | ne | |
Napajanje: | standardna baterija od 9 volti | |
Dimenzije: | 198x70x37 mm (DxŠxV) | |
Težina: | 0,26 kg (sa baterijom) |
Preijnosni pH metar Boeco PT-380
- Simultani prikaz pH ili mV i temperature
- Praktična kalibracija sa automatskim prepoznavanje pufera EU i US setova
- Parametri kalibracije pohranjeni u memoriji i spremni za rad po pokretanju
- Automatska ili ručna kompenzacija temperature
- Način rada s automatskog zaključavanje vrijednosti na kraju mjerenja za točniji rad.
- Pregled mjerenja do 50 memorijskih setova sa funkcijom automatskog gašenja (nakon 30 minuta bez korištenja)
- Životni vijek baterije 1000 sati
- Indikator baterije
- Kućište proizvedeno po standardima IP65 za vodonepropusnost i prašinu
pH metar PT-380 dolazi sa sljedećom opremom:
1 x ATC sonda 6000AST,
1 x 100 ml BOECO pufer otopinom pH 4,01 i 1 x 100ml pH 7,00,
1 x 9 V baterija,
1 x Uputa za upotrebu
1 x Kovčeg za prijenos
ne uključuje pH elektrodu
Budite prvi koji će recenzirati “Prijenosni pH metar Boeco PT-380” Otkaži odgovor
Recenzije
Još nema recenzija.