Promjer sonde | Raspon rada | Tip sonde | Dužina sonde / finoća ćestice | Kat. Br. |
5 mm* | 200 uL – 5 mL | Ravno dno
Flat Bottom |
75 mm / fina | G5-75 |
5 mm* | 200 uL – 5 mL | Ravno dno /Flat Bottom Wide WIndow | 75 mm / gruba | G5-75W |
7 mm** | 250 uL -30 mL | Saw Tooth (pilasta) | 115 mm / fina | G7-115ST |
7 mm** | 250 uL -30 mL | Saw Tooth (pilasta) Wide WIndow | 115 mm / gruba | G7-115STW |
10 mm*** | 1,5 mL – 100 mL | Saw Tooth (pilasta) | 115 mm / fina | G10-115 |
10 mm*** | 1,5 mL – 100 mL | Saw Tooth (pilasta) Wide WIndow | 115 mm / gruba | G10-115W |
*Preporuča se za rad u posudama koje imaju minimalni promjer od 6 mm
**Preporuča se za rad u posudama koje imaju minimalni promjer od 8 mm
***Preporuča se za rad u posudama koje imaju minimalni promjer od 12.5 mm
IZGLED SONDI
Recenzije
Još nema recenzija.