- Jednostavno rukovanje putem zaslona s indikatorima programa i ciklusa
- Poklopac se može otvoriti i zatvoriti jednim prstom
- Japanski čelik jamči visokotehnološku komoru smanjene mase. Za visoku kvalitetu i dug radni vijek
- Električno grijanje s maksimalnom učinkovitošću
- Dvojni senzorski sustav (temperatura i tlak) za skraćeno vrijeme šarže
- Za sve uređaje do 110 litara potrebno je samo jednofazno napajanje (220/240 V; 50/60 Hz)
- Priključak na vodovod moguć ali nije potreban. Za veću fleksibilnost na mjestu korištenja
OZNAKA MODELA
KATALOŠKI BROJ |
|||||
HV Tehničke karakteristike | Jedinica mjere | HV 25
20000 |
HV 50
20001 |
HV 85
20002 |
HV 110
20003 |
Volumen komore | L | 28 | 54,2 | 98,8 | 123,7 |
Korisni volumen | L | 25 | 50 | 85 | 110 |
Dimenzije komore Ø x V | mm | 240 x 550 | 300 x 710 | 420 x 615 | 420 x 795 |
Vanjske dimenzije Š x D x V | mm | 480 x 460 x 950 | 540 x 530 x 1040 | 660 x 650 x 1000 | 660 x 650 x 1180 |
Potreban prostor za instalaciju
Š x D x V |
mm | 495 x 750 x 1250 | 560 x 810 x 1400 | 680 x 930 x 1450 | 680 x 930 x 1650 |
Podesiva radna temperatura | °C | 105° – 126° | 105° – 135° | 105° – 128° | 105° – 123° |
Dozvoljena radna temperatura | °C | 130° | 139° | 133° | 127° |
Maksimalni radni pritisak | bar | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
Snaga | kW | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4.0 |
Težina | kg | 41 | 57 | 71 | 81 |
Temperatura zagrijavanja | °C | 45° – 60° | |||
Poseban ciklus | °C | 60 – 100 °C za pripremu hranjivih podloga | |||
Funkcija timera | 1 minuta do 7 dana | ||||
Vrijeme sterilizacije | min | 1 do 250 minuta | |||
Zaključavanje | Brzo zaključavanje s jednom ručkom | ||||
Napajanje | V | AC 220 V/240 V | |||
Sigurnosni sistemi | Elektro-mehaničko sigurnosno zaključavanje, sigurnosni ventil, prekid u slučaju niske razine vode, zaštitni prekidač u slučaju previsokog pritiska zaštitni prekidač u slučaju pregrijavanja, prekidač strujnog kruga indikator greške (vizualni i zvučni) |
||||
Materijal izrade | SUS304 (nehrđajući čelik visoke kvalitete) | ||||
Dokumentacija | Integrirani pisač / USB (opcionalno) / digitalna dokumentacija(opcionalno) | ||||
Dodatna oprema | Filter za ispušni zrak, automatsko napajanje vodom, integrirani printer, USB priključak, fleksibilni temperaturni senzor,
GLP set, uređaj za podizanje, validacijski otvor, zračno hlađenje digitalna dokumentacija procesa, , IQ/OQ dokumentacija |
Recenzije
Još nema recenzija.