Opće specifikacije:
-touch screen
-robusno metalno kućište štiti unutrašnjost od nepovoljnih uvjeta okoline
-velika mjerna ploha izrađena od 304 nehrđajućeg čelika- vrlo laka za čišćenje
-zaštitni ali i pomični (prijenosni) draught shield za modele od 0,001 g očitanja za preciznije vaganje bez utjecaja vanjskih faktora (strujanja zraka i sl. )
Veliki izbor različitih modela kako bi zadovoljili sve Vaše potrebe u vidu kapaciteta i očitanja, možete pogledati niže;
MODEL | MAKSIMALNI KAPACITET | OČITANJE | MJERNA PLOHA |
EBL 223e | 220g | 0.001g | 120mm Ø |
EBL 423e | 420g | 0.001g | 120mm Ø |
EBL 623e | 620g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 823e | 820g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1023e | 1020g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1623e | 1620g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1602e | 1600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 2602e | 2600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 3602e | 3600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 4602e | 4600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 6202e | 6200g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 4201e | 4200g | 0.1g | 160mm Ø |
EBL 6201e | 6200g | 0.1g | 160mm Ø |
EBL 8201e | 8200g | 0.1g | 160mm Ø |
EBL 12001e | 12000g | 0.1g | 300 x 400mm |
EBL 16001e | 16000g | 0.1g | 300 x 400mm |
EBL 22001e | 22000g | 0.1g | 300 x 400mm |
EBL 32001e | 32000g | 0.1g | 300 x 400mm |
EBL e modeli – modeli sa eksternom kalibracijom | |||
EBL 223i | 220g | 0.001g | 120mm Ø |
EBL 423i | 420g | 0.001g | 120mm Ø |
EBL 623i | 620g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 823i | 820g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1023i | 1020g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1623i | 1620g | 0.001g | 160mm Ø |
EBL 1602i | 1600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 2602i | 2600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 3602i | 3600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 4602i | 4600g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL 6202i | 6200g | 0.01g | 160mm Ø |
EBL i modeli – modeli sa internom kalibracijom |
Recenzije
Još nema recenzija.