-indikator poravnanja te prilagodljive noge osiguravaju ispravno postavljanje vage za optimalne rezultate vaganja
-otvor lokota kako bi opcionalno sa kupovinom lokota osigurali Vašu vagu od krađe
-velika mjerna ploha izrađena od nehrđajućeg čelika omogućuje brzo i lako čišćenje
-„DIGITAL FILTERING“ funkcija – odabirom ove funkcije minimalizirate utjecaj vibracija i okolnih smetnji
-sigurnosna lozinka onemogučava nedozvoljeni pristup podatcima i postavkama
-GLP – ispis podataka uključuje vrijeme i datum prema GLP naputku
-TARE funckija ubrzava proces repetativnoga vaganja
-funkcija brojanja komada
-memorija rezultata
-kontrolno vaganje sa zvučnim alarmom
-3 GODINE JAMSTVA
APLIKACIJE:
-vaganje
-brojanje komada
-postotno vaganje
-kontrolno vaganje
-dinamičko/animalno vaganje
-akumulacijsko vaganje
-određivanje gustoće
-HOLD funkcija
-formulacije
-statistika
-textile
MODEL | EPB 363i | EPB 723i | EPB 1203i | EPB 2103i | ETB 3202i | ETB 6202i | ||
Kapacitet | 360 g | 720 g | 1200 g | 2100 g | 3200 g | 6200 g | ||
Očitanje | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,01 g | ||
Ponovljivost | 0,002 g | 0,002 g | 0,002 g | 0,002 g | 0,02 g | 0,02 g | ||
Linearnost ( +/- ) | 0,003 g | 0,003 g | 0,003 g | 0,005 g | 0,03 g | 0,03 g | ||
Mjerna ploha | Fi 110 mm | 185 x 185 mm | ||||||
Mjerne jedinice | G,mg,ct,GN,lb,oz,dwt,mm,ozt i dr. | |||||||
Stabilizacija | 3 s | |||||||
Sučelje | RS-232,USB | |||||||
Ekran | Touch screen | |||||||
Dimenzije komore | 192 x 195 x 115 mm | n/a | ||||||
Ukupne dimenzije | 224 x374 x 219 mm | 224 x 374 x 95 mm | ||||||
Kalibracija: | Interna automatska |
Recenzije
Još nema recenzija.